Légumes de Romain et Alex :
Légumes | Unité | Prix unitaire (€) | Demi-panier (prix) | Demi-panier (répartition) |
Asperges | Kg | 10,50 | 2,30 | 220g |
Oignons | Kg | 2,50 | 1,25 | 500g |
Carottes | Botte | 2,50 | 2,50 | 1 |
Salade | Pièce | 1,15 | 2,30 | 1 rouge + 1 verte |
Navet ou | Botte | 2,20 | 2,20 | 1 |
Radis ou | Botte | 2,20 | 2,20 | 1 |
Betterave | Botte | 2,20 | 2,20 | 1 |
Epinards OU | Kg | 5,50 | 2 | 365g |
Mesclun (mâche, roquette, moutarde, mizuna) | Kg | 10 | 2 | 200g |
TOTAL (€) | - | - | 12,55 | - |
Œufs des poules de Romain (date de ponte 10 ou 11 mai 2023)
Pains de Blaise
Fromage de chèvre de Rhi et Germana