Légumes de Romain et Alex :
Légumes | Unité | Prix unitaire (€) | Demi-panier (prix) | Demi-panier (répartition) |
Butternut | Pièce | 2,50 | 2,50 | 1 |
Ail | Kg | 10 | 1 | 100g |
Pommes de terre | Kg | 2,50 | 1,25 | 500g |
Pommes de terre douces | Kg | 3,50 | 2,45 | 700g |
Raisin | Kg | 3,50 | 2,45 | 700g |
Choux rave | Pièce | 1 | 1 | 1 |
Poivrons | Kg | 4,80 | 1,20 | 250g |
Carotte | Botte | 2,50 | 2,50 | 1 |
Piment |
|
| Offert |
|
TOTAL (€) | - | - | 11,90 | - |
Œufs des poules de Romain (date de ponte 27 septembre 2023)
Pains de Blaise
Pommes et jus de pommes de François