Légumes de Romain et Alex :
Œufs des poules de Romain (date de ponte 07 ou 08 juin 2023)
Pains de Blaise
Viande de veau/vache/boeuf de Vincent
Bienvenue sur le blog de l'AMAP Les prés Verts 31 | |
Association pour la distribution de produits bio et locaux à Muret |
Légumes de Romain et Alex :
Légumes | Unité | Prix unitaire (€) | Demi-panier (prix) | Demi-panier (répartition) |
Chou rave | Pièce | 1,10 | 1,10 | 1 |
Oignons | Botte | 2,50 | 2,50 | 1 |
Salade | Pièce | 1,20 | 1,20 | 1 |
Navet | Kg | 2,80 | 1,50 | 550g |
Fenouil | Unité | 1,10 | 1,10 | 1 |
Betterave | Kg | 2,80 | 1,5 | 550g |
Courgette primeur | Kg | 2,90 | 2,90 | 1Kg |
TOTAL (€) | - | - | 11,80 | - |
Œufs des poules de Romain (date de ponte 07 ou 08 juin 2023)
Pains de Blaise
Viande de veau/vache/boeuf de Vincent
Légumes de Romain et Alex :
Légumes | Unité | Prix unitaire (€) | Demi-panier (prix) | Demi-panier (répartition) |
Fraises | Kg | 10 | 2,50 | 250g |
Chou rave | Pièce | 1,10 | 1,10 | 1 |
Oignons | Botte | 2,50 | 2,50 | 1 |
Salade | Pièce | 1,20 | 1,20 | 1 |
Navet | Kg | 2,80 | 1,50 | 535g |
Radis | Botte | 2,20 | 2,20 | 1 |
Betterave | Botte | 1 | 1 | 1 |
TOTAL (€) | - | - | 12 | - |
Pains de Blaise
Légumes de Romain et Alex :
Légumes | Unité | Prix unitaire (€) | Demi-panier (prix) | Demi-panier (répartition) |
Asperges | Kg | 10,50 | 2,30 | 220g |
Oignons | Kg | 2,50 | 1,25 | 500g |
Carottes | Botte | 2,50 | 2,50 | 1 |
Salade | Pièce | 1,15 | 2,30 | 1 rouge + 1 verte |
Navet ou | Botte | 2,20 | 2,20 | 1 |
Radis ou | Botte | 2,20 | 2,20 | 1 |
Betterave | Botte | 2,20 | 2,20 | 1 |
Epinards OU | Kg | 5,50 | 2 | 365g |
Mesclun (mâche, roquette, moutarde, mizuna) | Kg | 10 | 2 | 200g |
TOTAL (€) | - | - | 12,55 | - |
Œufs des poules de Romain (date de ponte 10 ou 11 mai 2023)
Pains de Blaise
Fromage de chèvre de Rhi et Germana