Légumes de Romain et Alex :
Légumes | Unité | Prix unitaire (€) | Demi-panier (prix) | Demi-panier (répartition) |
Potimarron | Pièce | 2,80 | 2,80 | 1 |
Poireaux | Kg | 3,80 | 1,90 | 500g |
Oignons | Kg | 3,80 | 3 | 800g |
Choux | Kg | 4 | 2,80 | 1pièce |
Celeri rave | Pièc | 0,5 | 0,50 | 1 |
Choux rave | Pièce | 1 | 1 | 1 |
TOTAL (€) | - | - | 12 | - |
Œufs des poules de Romain (date de ponte 11 octobre 2023)
Pains de Blaise
Boeuf de Vincent