Légumes de Romain et Alex :
Légumes | Unité | Prix unitaire (€) | Demi-panier (prix) | Demi-panier (répartition) |
Butternut | Pièce | 2 | 2 | 1 (entre 700 et 900g) |
Haricots | Kg | 9,50 | 1,90 | 200g |
Epinards | Kg | 5,5 | 2,40 | 450g |
Poivrons | Kg | 4,80 | 2,40 | 500g |
Salade | Pièce | 1,20 | 1,20 | 1 |
Pommes de terre | Kg | 2,5 | 2,10 | 840g |
TOTAL (€) | - | - | 12 | - |
Œufs des poules de Romain (date de ponte 25 octobre 2023)
Pains de Blaise