| DISTRIBUTION N°15 - 28 juin 2018 | ||||||
| PANIER ENTIER | DEMI PANIER | |||||
| PT nouvelles Margod : 2kgs x3€ = 6€ | PT nouvelles Margod: 1kg x3€ = 3€ | |||||
| Salades : 2 x 1€ = 2€ | Salades : 1 x 1€ = 1€ | |||||
| concombre : 5 x 1€ = 5€ | betterave : 400g x 2,2€ = 0,88€ | |||||
| betterave : 800g x 2,2€ = 1,76€ | Blette : 1 x 1,8€ = 1,8€ | |||||
| Oignon blanc : 1botte x 0,7€ = 0,7€ | courgette : 800g x2,2€ = 1,76€ | |||||
| Tomates : 1,6kg x 3,1€ = 4,96€ | Tomates : 800g x 3,1€ = 2,48€ | |||||
| courgette : 1,6kg x2,2€ = 3,52€ | ||||||
Bienvenue sur le blog des Prés Verts 31
| Bienvenue sur le blog de l'AMAP Les prés Verts 31 | |
| Association pour la distribution de produits bio et locaux à Muret |