| DISTRIBUTION N°18- 19 juillet 2018 | ||||||
| PANIER ENTIER | DEMI PANIER | |||||
| PT nouvelles Margot: 1,5kg x3€ = 4,5€ | PT nouvelles: 750g = 2,25€ | |||||
| Salades (moyennes) :2 x 1€ = 2€ | Salades 1= 1€ | |||||
| Concombre 2: 2€ | Concombre 1: 1€ | |||||
| Tomates: 2,5kgs x 3,10€ = 7,75€ | Tomates: 1,25kg = 3,87€ | |||||
| Tomates cerises: 500g = 2,40€ | Tomates cerises: 250g = 1,20€ | |||||
| Carottes rouges: 1kg x 2,20€ = 2,20€ | Carottes: 500g = 1,10€ | |||||
| Courgettes: 2kgs x 2,20€ = 4,40€ | Courgettes: 1kg = 2,20€ | |||||
| Aubergines: 600g x 3,50€ = 2,10€ | Aubergines: 300g = 1,05€ | |||||
| Persil+basilic =1€ | Persil+basilic: 0,50€ | |||||
Bienvenue sur le blog des Prés Verts 31
| Bienvenue sur le blog de l'AMAP Les prés Verts 31 | |
| Association pour la distribution de produits bio et locaux à Muret |