| DISTRIBUTION N°25 - 6 septembre 2018 | ||||||
| PANIER ENTIER | DEMI PANIER | |||||
| pomme de terre : 2,2 x 2kg = 4,40 € | courgette : 1kg x2,2€ = 2,2€ | |||||
| concombre : 2 x 1€ et 2 X 0,5€ = 3€ | concombre : 1 x 1€ et 1 X 0,5€ = 1,5€ | |||||
| Tomates : 2,6kg x 3,1€ = 8,06€ | Tomates : 1,3kg x 3,1€ = 4,03€ | |||||
| Poivrons : 4 = 1,2€ | pomme de terre : 2,2 x 1kg = 2,2 € | |||||
| Céleri rave : 1kg x 2,7€ = 2,7€ | Poivrons : 2 = 0,6€ | |||||
| Courgette : 2kg x 2,2€ = 4,4€ | Céleri rave : 500g x 2,7€ = 1,35€ | |||||
Bienvenue sur le blog des Prés Verts 31
| Bienvenue sur le blog de l'AMAP Les prés Verts 31 | |
| Association pour la distribution de produits bio et locaux à Muret |