| DISTRIBUTION N°28- 27 septembre 2018 | ||||||
| PANIER ENTIER | DEMI PANIER | |||||
| Patates douces: 1,800kg x 3,60€ = 6,48€ | Patates douces: 900g = 3,24€ | |||||
| Poivrons: 230g x 4€ = 0,92€ | Poivrons: 115g = 0,46€ | |||||
| Courgettes: 1kg x 2,20€ = 2,2€ | Courgettes: 500g = 1,10€ | |||||
| Aubergines: 740g x 3,50€ = 2,59€ | Aubergines: 370g = 1,29€ | |||||
| Pastèque sucrée: 2kgs x 2,20€ = 4,40€ | Pastèque sucrée: 1kg = 2,20€ | |||||
| Rhubarbe: 750g = 4€ | Rhubarbe: 370g = 2€ | |||||
| Valeur du panier entier = 20,59€, demi panier = 10,29€ | ||||||
Bienvenue sur le blog des Prés Verts 31
| Bienvenue sur le blog de l'AMAP Les prés Verts 31 | |
| Association pour la distribution de produits bio et locaux à Muret |