| DISTRIBUTION N°37 - 29 novembre 2018 | ||||||
| PANIER ENTIER | DEMI PANIER | |||||
| pomme de terre : 2,2€ x 2kg = 4,40 € | pomme de terre : 2,2€ x 1kg = 2,2 € | |||||
| Potimarron : 2,5 € x 1,3kg = 3,25€ | Potimarron : 2,5 € x 700g = 1,75€ | |||||
| Radis noir : 6 = 1,76€ | Radis noir : 3 = 0,88€ | |||||
| Poivron : 6 = 2,4€ | Poivron : 3 = 1,2€ | |||||
| roquette : 1 bouquet = 1,5€ | roquette : 1 bouquet = 1,5€ | |||||
| Poireaux : 8 = 3€ | Poireaux : 4 = 1,5€ | |||||
| Fenouil : 4 = 3,2 € | Fenouil : 2 = 1,6€ | |||||
| Scarole : 1 = 1,5€ | Scarole : 1 = 1,5€ | |||||
Bienvenue sur le blog des Prés Verts 31
| Bienvenue sur le blog de l'AMAP Les prés Verts 31 | |
| Association pour la distribution de produits bio et locaux à Muret |