Légumes de Laura :
Légumes | Unité | Prix unitaire (€) | Panier entier | Demi-panier |
Tomates | Kg | 4,5 | 2 | 1 |
Poivron | Pce | 0,4 | 4 | 2 |
Concombre / courgette | Pce | 1 | 2 | 1 |
Potimarron | Pce | 3,8 | 2 | 1 |
Tomates cerises | Kg | 7 | 0,6 | 0,3 |
TOTAL (€) | | | 24,4 | 12,2 |
Pains de Blaise
Fromage de chèvre de Rhi et Germana