Légumes de Laura :
| Légumes | Unité | Prix unitaire (€) | Panier entier | Demi-panier | 
| Céleri rave | Pce | 0,7 | 2 | 1 | 
| Basilic | Pce | 1,1 | 2 | 1 | 
| Courge | Pce | 3,5 | 2 | 1 | 
| Courgette | Pce | 1 | 2 | 1 | 
| Radis noir | Kg | 2,7 | 1 | 0,5 | 
| Tomates cerises | Kg | 7,5 | 0,8 | 0,4 | 
| TOTAL (€) |   |   | 21,1 | 10,55 | 
Pains de Blaise 
Œufs des poules de Romain (date de ponte 20 ou 21 septembre)