Légumes de Laura :
Légumes | Unité | Prix unitaire (€) | Panier entier | Demi-panier |
Poivron | Kg | 4,2 | 1 | 0,5 |
Patate douce | Kg | 3,4 | 0,6 | 0,3 |
Radis rose | Pce | 1,5 | 2 | 1 |
Carotte | Kg | 2,6 | 1 | 0,5 |
Radis noir | Kg | 2,7 | 1,2 | 0,6 |
Navet | Kg | 2,6 | 1,8 | 0,9 |
TOTAL (€) | | | 18,46 | 9,88 |
Pains de Blaise
Œufs des poules de Romain (date de ponte 4 ou 5 octobre)