Légumes de Laura :
Légumes | Unité | Prix unitaire (€) | Panier entier | Demi-panier |
Mesclun | Kg | 11 | 0,3 | 0,15 |
Navet | Kg | 2,6 | 1,8 | 0,9 |
Radis blanc | Pce | 2,7 | 2 | 1 |
Patate douce | Kg | 3,4 | 1,8 | 0,9 |
Poivron | Kg | 4,2 | 1,2 | 0,6 |
TOTAL (€) | | | 24,54 | 12,27 |
Pains de Blaise
Œufs des poules de Romain (date de ponte 2 ou 3 novembre)