Légumes de Laura :
Légumes | Unité | Prix unitaire (€) | Panier entier | Demi-panier |
Radis rose | Pce | 1,5 | 2 | 1 |
Salade | Pce | 1,2 | 4 | 2 |
Céleri rave | Pce | 0,8 | 6 | 3 |
Mesclun | Kg | 11 | 0,6 | 0,3 |
Blette | Pce | 1,5 | 2 | 1 |
Radis noir | Pce | 1 | 2 | 1 |
TOTAL (€) | | | 24,2 | 12,1 |
Pains de Blaise
Œufs des poules de Romain (date de ponte 29 ou 30 novembre)