Légumes de Romain et Alex :
Légumes | Unité | Prix unitaire (€) | Demi-panier (prix) | Demi-panier (répartition) |
Haricot vert | Kg | 8,50 | 4,25 | 500g |
Salade | Pièce | 1,20 | 1,20 | 1 |
Tomates | Kg | 4,20 | 3,3 | 800g |
Courgette | Kg | 2,80 | 2,40 | 800g |
Basilic | Bouquet | 1 | 1 | 1 |
TOTAL (€) | - | - | 12,15 | - |
Œufs des poules de Romain (date de ponte 19 juillet 2023)
Pains de Blaise