Légumes de Romain et Alex : 
| Légumes | Unité | Prix unitaire (€) | Demi-panier (prix) | Demi-panier (répartition) | 
| Poireaux | Kg | 3,80 | 3,80 | 1kg | 
| Carottes | Kg | 3 | 2,50 | 850g | 
| Salades | Pièce  | 1,20 | 2,40 | 2 unités  | 
| Épinards  | Kg | 5,50 | 2,50 | 450g | 
| Navet | Kg | 2,80 | 0,80 | 300g | 
| TOTAL (€) |  - | -  | 12,00 | - | 
Œufs des poules de Romain (date de ponte 01 janvier 2024)