| NOUVELLE ANNEE 2019 DISTRIBUTION N°1- 17 janvier 2019 |
||||||
| PANIER ENTIER | DEMI PANIER | |||||
| Courge Musquée de Provence: 2kgs x 1,80€ = 3,60€ | Courge MDP: 1kg = 1,80€ | |||||
| Mâche: 200 g x 10€ = 2€ | Mâche: 100 g = 1 € | |||||
| Radis noirs: 1kg x 2,20€ = 2,20€ | Radis noirs: 500g = 1,10€ | |||||
| Carottes: 1kg x 2,20€ = 2,20€ | Carottes: 500g = 1,10 € | |||||
| Chou fleur: 800g x 2,80€ = 2,24€ | Chou fleur: 400g = 1,12€ | |||||
| Chou vert: 800g x 2,20€ = 1,76€ | Chou vert: 400g = 0,88€ | |||||
| Navets: 350g x 2,20€ = 0,77€ | Navet: 175g = 0,38€ | |||||
| Chou cabus: 1,200kg x 2,20€ = 2,64€ | Chou cabus: 600g = 1,32€ | |||||
| Pommes de terre: 1kgx 2,20€ = 2,20€ | Pommes de terre: 500g = 1,10€ | |||||
| Salades: chicorée et romaine: 1,60€ | Salade chicorée: 0,80€ | |||||
Bienvenue sur le blog des Prés Verts 31
| Bienvenue sur le blog de l'AMAP Les prés Verts 31 | |
| Association pour la distribution de produits bio et locaux à Muret |