| DISTRIBUTION N°2- 21 février 2019 | ||||||
| PANIER ENTIER | DEMI PANIER | |||||
| Courge Musquée de Provence: 5kgs x 1,80€ = 9€ | Courge MDP: 2,5kg = 4,50€ | |||||
| Poireaux: 520g x 2,80€ = 1,45€ | Poireaux: 260g = 0,72€ | |||||
| Radis noirs: 1,160kg x 2,20€ = 2,55€ | Radis noirs: 580g = 1,27€ | |||||
| Carottes: 1kg x 2,20€ = 2,20€ | Carottes: 500g = 1,10 € | |||||
| Pommes de terre: 1kgx 2,20€ = 2,20€ | Pommes de terre: 500g = 1,10€ | |||||
| Salades: chicorée 2 : 1,60€ | Salade chicorée: 0,80€ | |||||
| Verveine citronnée: 2 sachets = 5€ | Verveine, 1 sachet = 2,50€ | |||||
Bienvenue sur le blog des Prés Verts 31
| Bienvenue sur le blog de l'AMAP Les prés Verts 31 | |
| Association pour la distribution de produits bio et locaux à Muret |